Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 21:53:16 | 200 | 42.765.887 %30,55 | 140.000.000 | 276,03 | 7,406425 | 4,39845758 | ||
08.05.2026 21:53:15 | 320 | 64.953.218 %46,4 | 140.000.000 | 231,86 | 8,591754 | 6,46886424 | ||
08.05.2026 21:53:13 | 178 | 43.134.249 %30,82 | 140.000.000 | 210,12 | 4,729698 | 4,33376552 | ||
08.05.2026 21:53:11 | 200 | 45.984.005 %32,85 | 140.000.000 | 252,4 | 6,948052 | 4,65872145 | ||
08.05.2026 21:53:09 | 208 | 66.107.928 %47,22 | 140.000.000 | 229,37 | 8,432057 | 6,73174172 | ||
08.05.2026 21:53:08 | 222 | 54.645.155 %39,04 | 140.000.000 | 230,1 | 7,145707 | 5,42859523 | ||
08.05.2026 21:53:06 | 272 | 49.554.540 %35,4 | 140.000.000 | 239,52 | 6,908556 | 4,96120071 | ||
08.05.2026 21:53:04 | 262 | 56.218.295 %40,16 | 140.000.000 | 238,34 | 7,733226 | 5,66609438 | ||
08.05.2026 21:53:02 | 266 | 72.011.988 %51,44 | 140.000.000 | 240 | 9,995313 | 7,28809745 | ||
08.05.2026 21:53:01 | 206 | 47.134.824 %33,67 | 140.000.000 | 248,73 | 6,91489 | 4,80936454 | ||
08.05.2026 21:52:59 | 230 | 55.198.007 %39,43 | 140.000.000 | 236,15 | 7,542768 | 5,49233293 | ||
08.05.2026 21:52:57 | 254 | 62.185.487 %44,42 | 140.000.000 | 237,55 | 8,549639 | 6,22313931 | ||
08.05.2026 21:52:55 | 226 | 45.421.446 %32,45 | 140.000.000 | 260,34 | 7,241291 | 4,58392499 | ||
08.05.2026 21:52:54 | 204 | 45.509.325 %32,51 | 140.000.000 | 240,53 | 6,435915 | 4,51053906 | ||
08.05.2026 21:52:52 | 222 | 41.407.959 %29,58 | 140.000.000 | 244,99 | 6,003327 | 4,14141058 | ||
08.05.2026 21:52:50 | 237 | 40.773.724 %29,13 | 140.000.000 | 233,26 | 5,395458 | 4,1155281 | ||
08.05.2026 21:52:48 | 225 | 49.037.538 %35,03 | 140.000.000 | 237,42 | 6,654039 | 4,98858618 | ||
08.05.2026 21:52:47 | 229 | 46.878.332 %33,49 | 140.000.000 | 277,29 | 8,190798 | 4,80812018 | ||
08.05.2026 21:52:45 | 208 | 44.588.052 %31,85 | 140.000.000 | 249,6 | 6,51678 | 4,61249517 | ||
08.05.2026 21:52:43 | 298 | 78.803.098 %56,29 | 140.000.000 | 240,34 | 10,763107 | 8,17696265 |
