İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10.05.2026 17:14:53 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
0x7d5168d1 | 10.05.2026 17:14:53 | 0ETH | 0,0000083 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 17:14:53 | 0,00001202 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 17:14:49 | 0,00513759 | 0,00000083 | |||||
0xbb7041c2 | 10.05.2026 17:14:39 | 0ETH | 0,00064591 | |||||
0x455ee4aa | 10.05.2026 17:14:36 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0xf9e4bab4 | 10.05.2026 17:14:36 | 0ETH | 0,00005318 | |||||
withdraw | 10.05.2026 17:14:32 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 10.05.2026 17:14:32 | 0,00157 | 0,00000268 | |||||
0x7d5168d1 | 10.05.2026 17:14:26 | 0ETH | 0,00000616 | |||||
claimRewards | 10.05.2026 17:14:26 | 0ETH | 0,00002039 | |||||
claimMessage | 10.05.2026 17:14:26 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
commit | 10.05.2026 17:14:22 | 0ETH | 0,00011635 | |||||
0x3c362146 | 10.05.2026 17:14:22 | 0ETH | 0,00000512 | |||||
claim | 10.05.2026 17:14:12 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
multicall | 10.05.2026 17:14:12 | 0ETH | 0,00006671 | |||||
approve | 10.05.2026 17:14:06 | 0ETH | 0,0000051 | |||||
0x2d5012c7 | 10.05.2026 17:14:01 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
0x93406cf2 | 10.05.2026 17:13:51 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
transmit | 10.05.2026 17:13:51 | 0ETH | 0,00011907 |
