Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 09:01:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000097 | ||
08.05.2026 09:01:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 09:01:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00005803 | ||
08.05.2026 09:01:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000377 | ||
08.05.2026 09:01:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000125 | ||
08.05.2026 09:01:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00012598 | ||
08.05.2026 09:01:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000197 | ||
08.05.2026 09:01:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000655 | ||
08.05.2026 09:00:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000669 | ||
08.05.2026 09:00:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000646 | ||
08.05.2026 09:00:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012578 | ||
08.05.2026 09:00:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 | ||
08.05.2026 09:00:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00009853 | ||
08.05.2026 09:00:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
08.05.2026 09:00:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000317 | ||
08.05.2026 09:00:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000906 | ||
08.05.2026 09:00:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000052 | ||
08.05.2026 09:00:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00019636 | ||
08.05.2026 09:00:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00022446 | ||
08.05.2026 09:00:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002479 |
