Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 13:18:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001718 | ||
09.05.2026 13:18:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000448 | ||
09.05.2026 13:17:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003659 | ||
09.05.2026 13:17:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000684 | ||
09.05.2026 13:17:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000452 | ||
09.05.2026 13:17:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000616 | ||
09.05.2026 13:17:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00004922 | ||
09.05.2026 13:17:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002871 | ||
09.05.2026 13:17:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00007025 | ||
09.05.2026 13:17:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000404 | ||
09.05.2026 13:17:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001515 | ||
09.05.2026 13:17:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000433 | ||
09.05.2026 13:17:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000366 | ||
09.05.2026 13:17:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000306 | ||
09.05.2026 13:17:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001166 | ||
09.05.2026 13:17:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000074 | ||
09.05.2026 13:17:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000632 | ||
09.05.2026 13:16:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000404 | ||
09.05.2026 13:16:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000666 | ||
09.05.2026 13:16:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004098 |
