Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 00:35:19 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:35:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:35:08 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:35:02 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:34:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:34:51 | 1 | 0,016309 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:34:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:34:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:34:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:34:27 | 1 | 0,024814 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:34:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:34:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:34:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:34:05 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:33:59 | 1 | 1.870.265.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:33:53 | 1 | 284.600.830 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:33:47 | 1 | 0,024472 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:33:42 | 2 | 518.486.350 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:33:36 | 2 | 1.590.311.140 | 0KAVA | ||
11.05.2026 00:33:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












