Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 03:41:29 | 2 | 270.474.120 | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:41:23 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:41:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:41:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:41:06 | 1 | 0,028043 | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:41:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:40:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:40:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:40:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:40:38 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:40:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:40:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:40:21 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:40:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:40:09 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:40:03 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:39:58 | 1 | 1.681.361.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:39:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:39:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 03:39:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












