Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:36:11 | 5 | 2.161.505.380,02 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:36:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:36:00 | 5 | 2.095.012.129,887561 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:35:54 | 8 | 3.733.818.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:35:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:35:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:35:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:35:30 | 3 | 500.000.000,025 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:35:25 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:35:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:35:13 | 4 | 681.758.580,0015 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:35:07 | 7 | 4.050.506.574,6565 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:35:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:34:56 | 1 | 195.826.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:34:50 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:34:44 | 1 | 0,000559 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:34:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:34:33 | 2 | 0,02 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:34:27 | 1 | 500.000.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 23:34:22 | 1 | 0,015 | 0KAVA |












