Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 06:17:17 | 2,5 | 0,3506598 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 06:31:42 | 2,5 | 0,3506004 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 07:00:54 | 2,5 | 0,3507948 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 08:21:56 | 2,5 | 0,3508812 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 08:21:50 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 08:31:47 | 2,5 | 0,3507084 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 08:31:08 | 2,5 | 0,3508812 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 09:33:41 | 2,5 | 0,3506976 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.05.2026 15:15:15 | 2,5 | 0,3505086 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.05.2026 16:52:41 | 2,5 | 0,3505194 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.05.2026 18:50:17 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.05.2026 18:49:24 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.05.2026 19:15:04 | 2,5 | 0,350568 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.05.2026 21:18:40 | 2,5 | 0,3505896 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.05.2026 21:17:51 | 2,5 | 0,350487 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 02:05:07 | 2,5 | 0,350541 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 06:07:43 | 2,5 | 0,35073 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 07:02:13 | 2,5 | 0,3508434 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 09:10:43 | 2,5 | 0,350811 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 11.05.2026 09:21:03 | 2,5 | 0,3506814 |
