Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 00:25:06 | 4 | 1.301 | 112.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:06 | 4 | 1.555 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:05 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:05 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:05 | 5 | 1.670 | 182.022 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:05 | 3 | 931 | 42.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:04 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:04 | 5 | 1.670 | 182.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:04 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:04 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:03 | 3 | 1.186 | 91.005 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:03 | 4 | 1.301 | 112.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:03 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:03 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:02 | 4 | 1.554 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:02 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:02 | 7 | 2.408 | 339.144 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:02 | 3 | 1.186 | 91.005 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:01 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 00:25:01 | 4 | 1.640 | 177.381 %0,01 | 1.800 |
