Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 02:24:22 | 4 | 1.301 | 112.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:21 | 5 | 1.924 | 231.015 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:21 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:21 | 6 | 1.785 | 203.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:21 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:20 | 4 | 1.555 | 161.010 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:20 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:20 | 3 | 931 | 42.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:20 | 4 | 1.555 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:19 | 7 | 2.666 | 371.061 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:19 | 5 | 2.005 | 247.386 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:19 | 4 | 1.301 | 112.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:19 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:18 | 4 | 1.555 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:18 | 5 | 1.924 | 231.051 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:18 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:18 | 7 | 2.154 | 273.039 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:17 | 4 | 1.555 | 161.034 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:17 | 4 | 1.685 | 385.648 %0,01 | 1.800 | ||
09.05.2026 02:24:17 | 3 | 1.186 | 91.017 %0,01 | 1.800 |
