Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08.05.2026 11:07:04 | 1,40369947 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 11:08:14 | 1,40359974 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 11:09:19 | 1,40350001 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 11:10:22 | 1,40340028 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 11:11:25 | 1,40330055 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 11:12:37 | 1,40320082 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 11:13:44 | 1,40310109 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 11:14:51 | 1,40300136 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 11:15:58 | 1,40290163 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 11:16:57 | 1,4028019 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 10:08:37 | 1,29114288 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 10:09:47 | 1,2910431 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 10:10:59 | 1,29094332 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 10:12:09 | 1,29084354 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 10:13:16 | 1,29074376 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 10:14:14 | 1,29064398 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 10:15:20 | 1,2905442 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 10:16:22 | 1,29044442 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 10:17:19 | 1,29034464 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 08.05.2026 10:18:30 | 1,29024486 | 0,00002102 |
