Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 03:27:55 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:27:43 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:27:31 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:27:18 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:27:06 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:26:57 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 03:26:50 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:26:37 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:26:11 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:25:45 | 7 | 2.562 | 2.327.856 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001789 | ||
09.05.2026 03:25:44 | 3 | 1.472 | 134.801 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
09.05.2026 03:25:33 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:25:21 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:25:19 | 1 | 1.544 | 85.125 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000119 | ||
09.05.2026 03:25:18 | 1 | 1.544 | 85.201 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000119 | ||
09.05.2026 03:25:07 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:24:54 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:24:39 | 1 | 731 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:24:26 | 1 | 730 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 | ||
09.05.2026 03:24:14 | 1 | 730 | 2.053.608 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001594 |
