Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 06:49:28 | 2 | 1.325 | 537.928 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000406 | ||
09.05.2026 06:49:28 | 1 | 1.086 | 67.931 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000065 | ||
09.05.2026 06:49:27 | 1 | 929 | 348.822 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000342 | ||
09.05.2026 06:49:27 | 1 | 941 | 254.279 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000199 | ||
09.05.2026 06:49:27 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09.05.2026 06:49:26 | 1 | 929 | 446.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000457 | ||
09.05.2026 06:49:26 | 3 | 1.685 | 416.028 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000361 | ||
09.05.2026 06:49:26 | 2 | 1.313 | 435.971 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000437 | ||
09.05.2026 06:49:25 | 2 | 1.240 | 437.396 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000373 | ||
09.05.2026 06:49:25 | 1 | 941 | 275.514 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,000335 | ||
09.05.2026 06:49:25 | 3 | 9.502 | 969.873 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000935 | ||
09.05.2026 06:49:24 | 5 | 2.396 | 1.384.230 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,001474 | ||
09.05.2026 06:49:24 | 1 | 941 | 302.858 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,92 | 0,000407 | ||
09.05.2026 06:49:23 | 3 | 1.709 | 902.994 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000718 | ||
09.05.2026 06:49:23 | 1 | 941 | 83.873 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000067 | ||
09.05.2026 06:49:23 | 2 | 1.325 | 590.576 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,45 | 0,001016 | ||
09.05.2026 06:49:23 | 1 | 929 | 82.624 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,00009 | ||
09.05.2026 06:49:22 | 1 | 941 | 260.077 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000199 | ||
09.05.2026 06:49:22 | 4 | 2.081 | 1.000.446 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000843 | ||
09.05.2026 06:49:22 | 2 | 1.288 | 349.350 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,00039 |
