Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 13:07:43 | 1 | 729 | 3.680.119 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003168 | ||
08.05.2026 13:07:41 | 1 | 941 | 234.194 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000179 | ||
08.05.2026 13:07:36 | 1 | 941 | 324.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000233 | ||
08.05.2026 13:07:35 | 1 | 941 | 234.194 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000179 | ||
08.05.2026 13:07:30 | 1 | 941 | 234.307 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000181 | ||
08.05.2026 13:07:29 | 1 | 941 | 224.830 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000173 | ||
08.05.2026 13:07:29 | 1 | 941 | 236.396 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000182 | ||
08.05.2026 13:07:24 | 1 | 941 | 234.194 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000182 | ||
08.05.2026 13:07:23 | 1 | 941 | 233.025 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000183 | ||
08.05.2026 13:07:22 | 1 | 941 | 224.830 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000172 | ||
08.05.2026 13:07:22 | 1 | 941 | 241.702 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000189 | ||
08.05.2026 13:07:21 | 1 | 941 | 234.194 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000185 | ||
08.05.2026 13:07:20 | 1 | 941 | 234.506 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000185 | ||
08.05.2026 13:07:15 | 2 | 1.325 | 494.284 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000372 | ||
08.05.2026 13:07:15 | 1 | 941 | 284.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000203 | ||
08.05.2026 13:07:14 | 1 | 941 | 232.408 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000188 | ||
08.05.2026 13:07:14 | 1 | 941 | 270.857 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,0002 | ||
08.05.2026 13:07:13 | 2 | 1.325 | 497.866 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000372 | ||
08.05.2026 13:07:13 | 2 | 1.268 | 573.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000435 | ||
08.05.2026 13:07:12 | 1 | 941 | 271.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000202 |
