Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:18:21 | 1 | 941 | 234.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,00021 | ||
09.05.2026 08:18:20 | 2 | 1.325 | 486.797 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000419 | ||
09.05.2026 08:18:19 | 3 | 1.624 | 698.161 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,00061 | ||
09.05.2026 08:18:18 | 2 | 1.325 | 495.842 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000482 | ||
09.05.2026 08:18:18 | 3 | 1.684 | 775.416 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,00072 | ||
09.05.2026 08:18:17 | 3 | 1.587 | 783.949 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000733 | ||
09.05.2026 08:18:16 | 1 | 941 | 89.139 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000088 | ||
09.05.2026 08:18:16 | 4 | 2.044 | 907.229 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000976 | ||
09.05.2026 08:18:16 | 2 | 1.325 | 160.970 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000136 | ||
09.05.2026 08:18:15 | 3 | 1.709 | 822.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000876 | ||
09.05.2026 08:18:15 | 4 | 2.044 | 1.165.494 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000859 | ||
09.05.2026 08:18:14 | 2 | 1.325 | 554.018 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,000865 | ||
09.05.2026 08:18:14 | 3 | 1.604 | 246.242 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000276 | ||
09.05.2026 08:18:14 | 5 | 2.441 | 1.269.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,001552 | ||
09.05.2026 08:18:13 | 2 | 1.313 | 306.044 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000389 | ||
09.05.2026 08:18:12 | 4 | 2.044 | 880.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,83 | 0,001129 | ||
09.05.2026 08:18:11 | 1 | 941 | 70.920 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000066 | ||
09.05.2026 08:18:11 | 2 | 1.313 | 321.454 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000294 | ||
09.05.2026 08:18:11 | 2 | 1.216 | 509.916 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,61 | 0,001291 | ||
09.05.2026 08:18:10 | 1 | 929 | 75.244 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,00009 |
