Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2026 12:05:37 | 12 | 0 | 1.898 | 252.000 %3,15 | 8.007.811 | 1 | 2,048252 | ||
16.04.2026 12:05:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:05:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:05:12 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:05:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:04:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:04:46 | 100 | 0 | 11.840 | 2.100.132 %26,26 | 8.000.000 | 1 | 2,0501 | ||
16.04.2026 12:04:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:04:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:04:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:04:08 | 3 | 0 | 930 | 64.012 %0,81 | 8.000.000 | 2,3 | 2,048147 | ||
16.04.2026 12:04:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:03:30 | 1 | 0 | 661 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 2,23 | 2,048046 | ||
16.04.2026 12:03:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:02:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:02:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:02:16 | 10 | 0 | 1.670 | 210.000 %2,63 | 8.000.000 | 15,24 | 2,051202 | ||
16.04.2026 12:02:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:02:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
16.04.2026 12:01:58 | 4 | 1 | 1.604 | 85.000 %1,07 | 8.000.000 | 16,44 | 2,049398 |
