Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 04:30:21 | 1 | 2 | 16,59148882 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 01:55:51 | 1 | 2 | 16,59112249 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 02:12:27 | 1 | 2 | 16,58896372 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 00:25:19 | 1 | 2 | 16,58247973 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 01:55:51 | 1 | 2 | 16,57554568 | 0,00000225 | ||
11.05.2026 23:32:36 | 2 | 2 | 16,5129255 | 0,00001122 | ||
11.05.2026 22:21:22 | 1 | 2 | 16,48034145 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 22:48:54 | 31 | 1 | 16,48002976 | 0,0004632 | ||
11.05.2026 22:48:54 | 1 | 2 | 16,47956656 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 17:10:47 | 1 | 2 | 16,4742146 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 03:20:57 | 1 | 2 | 16,45744655 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 00:32:53 | 1 | 2 | 16,43629221 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 19:45:55 | 1 | 2 | 16,42808376 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 01:12:59 | 1 | 2 | 16,41583929 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 06:18:47 | 24 | 2 | 16,39150234 | 0,00003654 | ||
12.05.2026 01:41:25 | 1 | 2 | 16,38989538 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 06:23:30 | 1 | 1 | 16,36049174 | 0,00004 | ||
12.05.2026 02:48:28 | 1 | 2 | 16,33819059 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 01:19:15 | 1 | 2 | 16,32924823 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 15:35:33 | 1 | 2 | 16,2890245 | 0,00000226 |
