Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 23:45:19 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
09.05.2026 00:28:51 | 2 | 1 | 0,004 | 0,0000306 | ||
09.05.2026 21:19:25 | 1 | 2 | 0,00393487 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 02:08:53 | 1 | 2 | 0,00391918 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 18:35:12 | 1 | 2 | 0,00391876 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 10:24:06 | 1 | 2 | 0,00380227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 01:47:16 | 1 | 2 | 0,00380227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 11:20:17 | 1 | 2 | 0,00370759 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 03:21:15 | 1 | 2 | 0,00366457 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 22:29:15 | 1 | 2 | 0,00353262 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 04:43:46 | 1 | 2 | 0,00351693 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 18:38:28 | 1 | 2 | 0,00351651 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 11:33:01 | 1 | 2 | 0,00330534 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 03:22:29 | 1 | 2 | 0,00326232 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 21:03:49 | 1 | 1 | 0,00323662 | 0,00000193 | ||
09.05.2026 22:52:22 | 1 | 2 | 0,00313037 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 05:16:01 | 1 | 2 | 0,00311468 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 18:38:28 | 1 | 2 | 0,00311426 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 11:43:41 | 4 | 2 | 0,00308749 | 0,00000666 | ||
09.05.2026 14:02:44 | 1 | 1 | 0,003002 | 0,00000193 |
