Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 17:02:20 | 1 | 2 | 0,01724979 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 16:09:31 | 1 | 2 | 0,01707771 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 23:11:28 | 1 | 2 | 0,01705675 | 0,00005675 | ||
09.05.2026 21:24:16 | 17 | 17 | 0,01700017 | 0DASH | ||
09.05.2026 20:56:53 | 17 | 17 | 0,01700017 | 0DASH | ||
09.05.2026 20:24:26 | 1 | 2 | 0,01685739 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 19:17:50 | 1 | 2 | 0,01684754 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 20:27:40 | 1 | 1 | 0,01651808 | 0,0000023 | ||
09.05.2026 19:59:52 | 1 | 2 | 0,01644529 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 01:07:39 | 1 | 2 | 0,0162677 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 23:39:03 | 8 | 2 | 0,01606401 | 0,00001254 | ||
09.05.2026 21:19:25 | 1 | 2 | 0,01604304 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 18:35:12 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
09.05.2026 16:51:07 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
09.05.2026 18:13:21 | 1 | 1 | 0,0158487 | 0,0000192 | ||
09.05.2026 02:05:53 | 1 | 2 | 0,01570986 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 16:55:09 | 1 | 1 | 0,01545166 | 0,0000096 | ||
09.05.2026 07:05:00 | 1 | 2 | 0,01532967 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 14:49:11 | 1 | 2 | 0,01503541 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 23:06:11 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH |
