Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:26:02 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
09.05.2026 14:22:29 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
09.05.2026 14:06:39 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
09.05.2026 13:40:10 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
09.05.2026 15:22:14 | 1 | 2 | 0,07990227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 16:09:31 | 1 | 2 | 0,0799 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 02:09:39 | 2 | 2 | 0,07981266 | 0,0000374 | ||
10.05.2026 04:16:46 | 1 | 2 | 0,07974978 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 02:40:13 | 1 | 2 | 0,07969552 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 02:04:51 | 1 | 2 | 0,07966596 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 14:44:23 | 1 | 2 | 0,07900227 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 00:44:24 | 1 | 2 | 0,07805675 | 0,00005675 | ||
10.05.2026 01:07:31 | 1 | 2 | 0,078 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 21:02:01 | 1 | 2 | 0,07749627 | 0,0000904 | ||
10.05.2026 00:21:23 | 1 | 2 | 0,07693244 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 00:24:56 | 1 | 1 | 0,07693017 | 0,0000023 | ||
10.05.2026 02:04:51 | 1 | 2 | 0,07470275 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 11:54:16 | 1 | 2 | 0,07436214 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 13:04:31 | 1 | 2 | 0,07428486 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 15:19:53 | 1 | 2 | 0,07419616 | 0,00000227 |
