Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 23:17:17 | 1 | 2 | 0,31226193 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 03:21:15 | 1 | 2 | 0,31223267 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 04:43:46 | 1 | 2 | 0,31214271 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 04:33:57 | 2 | 2 | 0,31188417 | 0,0000374 | ||
09.05.2026 00:28:51 | 1 | 1 | 0,31140656 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 00:28:51 | 1 | 1 | 0,3114043 | 0,00004 | ||
09.05.2026 05:52:59 | 1 | 2 | 0,31005675 | 0,00005675 | ||
09.05.2026 06:00:28 | 1 | 2 | 0,30813089 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 06:03:29 | 1 | 2 | 0,30764527 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 18:22:43 | 1 | 1 | 0,30723269 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 18:22:43 | 1 | 1 | 0,30723043 | 0,00004 | ||
08.05.2026 20:43:45 | 1 | 2 | 0,30665317 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 23:32:16 | 2 | 2 | 0,30659656 | 0,00000374 | ||
09.05.2026 03:02:37 | 1 | 2 | 0,30479008 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 20:05:01 | 1 | 1 | 0,30432319 | 0,000191 | ||
09.05.2026 01:13:28 | 2 | 2 | 0,30378524 | 0,0000374 | ||
09.05.2026 02:30:30 | 2 | 2 | 0,30371686 | 0,0000374 | ||
09.05.2026 09:02:46 | 1 | 1 | 0,30370791 | 0,0000192 | ||
09.05.2026 02:48:52 | 1 | 2 | 0,30367501 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 00:50:57 | 1 | 2 | 0,30363893 | 0,0000226 |
