Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 23:18:54 | 1 | 2 | 0,54595962 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 00:18:41 | 1 | 2 | 0,54539575 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 04:54:17 | 1 | 2 | 0,54110009 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 06:44:59 | 1 | 2 | 0,54084904 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 06:32:24 | 1 | 1 | 0,53971718 | 0,0000192 | ||
10.05.2026 06:32:24 | 1 | 1 | 0,53969798 | 0,00000417 | ||
10.05.2026 05:09:01 | 2 | 2 | 0,53859692 | 0,00000374 | ||
10.05.2026 03:37:51 | 1 | 2 | 0,53848179 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 06:06:28 | 3 | 2 | 0,53839294 | 0,0000522 | ||
10.05.2026 04:15:17 | 2 | 2 | 0,5383092 | 0,0000374 | ||
10.05.2026 01:15:53 | 3 | 2 | 0,53806934 | 0,00004 | ||
10.05.2026 20:33:55 | 1 | 2 | 0,53707926 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 22:11:18 | 1 | 2 | 0,53705666 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 21:03:31 | 1 | 2 | 0,53632156 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 20:29:20 | 2 | 2 | 0,5360374 | 0,0000374 | ||
10.05.2026 20:53:40 | 1 | 2 | 0,5348103 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 07:19:30 | 3 | 1 | 0,53432453 | 0,00000978 | ||
10.05.2026 23:33:27 | 1 | 2 | 0,53359168 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 18:10:51 | 2 | 2 | 0,53340073 | 0,00000376 | ||
10.05.2026 22:07:28 | 1 | 2 | 0,53330227 | 0,00000227 |
