Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:47:11 | 2 | 2 | 0,55256371 | 0,0000374 | ||
09.05.2026 15:36:17 | 3 | 2 | 0,55186496 | 0,0000522 | ||
09.05.2026 16:09:31 | 1 | 2 | 0,55181276 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 03:13:45 | 2 | 2 | 0,55143931 | 0,0000374 | ||
09.05.2026 23:22:53 | 1 | 2 | 0,55101155 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 18:55:22 | 1 | 2 | 0,55094427 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 18:47:42 | 1 | 2 | 0,55094427 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 01:23:14 | 5 | 2 | 0,55003252 | 0,00003252 | ||
09.05.2026 21:51:55 | 1 | 2 | 0,5500226 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 02:55:05 | 1 | 2 | 0,54985369 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 15:07:44 | 1 | 2 | 0,54899988 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 01:07:31 | 1 | 2 | 0,54806691 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 17:37:14 | 1 | 2 | 0,5476054 | 0,00000454 | ||
09.05.2026 05:30:38 | 1 | 2 | 0,54737442 | 0,000006 | ||
09.05.2026 18:18:21 | 1 | 2 | 0,54664363 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 17:15:44 | 1 | 2 | 0,54612651 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 02:34:32 | 1 | 2 | 0,54515681 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 04:03:46 | 1 | 1 | 0,54513421 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 23:29:52 | 1 | 2 | 0,54507033 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 19:06:23 | 1 | 2 | 0,54503393 | 0,00000227 |
