Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 22:04:28 | 1 | 2 | 2,22613314 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 22:10:56 | 1 | 2 | 2,22569246 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 04:03:46 | 1 | 2 | 2,22487762 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 18:13:17 | 1 | 2 | 2,22148423 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 21:32:52 | 2 | 2 | 2,220412 | 0,0000374 | ||
08.05.2026 22:31:30 | 6 | 1 | 2,2170501 | 0,0000932 | ||
08.05.2026 22:31:30 | 1 | 2 | 2,2169569 | 0,00001154 | ||
09.05.2026 00:09:12 | 1 | 2 | 2,21578855 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 00:11:17 | 1 | 2 | 2,21561104 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 21:20:26 | 3 | 1 | 2,21449644 | 0,00000491 | ||
08.05.2026 23:20:29 | 1 | 2 | 2,21397963 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 19:57:33 | 1 | 2 | 2,21385581 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 04:33:57 | 4 | 2 | 2,21359808 | 0,0000067 | ||
09.05.2026 04:04:50 | 4 | 2 | 2,21326856 | 0,00000674 | ||
08.05.2026 16:17:33 | 1 | 2 | 2,21171899 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 19:09:01 | 2 | 2 | 2,21109853 | 0,000006 | ||
08.05.2026 21:59:17 | 1 | 2 | 2,20920215 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 23:17:17 | 1 | 2 | 2,20888768 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 02:55:05 | 1 | 2 | 2,20886508 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 23:58:04 | 1 | 2 | 2,20532264 | 0,00000226 |
