Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 12:58:28 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:26 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:24 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:22 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:20 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:18 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:16 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:14 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:12 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:10 | 2 | 2.019 | 162.971 %0,55 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:08 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:06 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:04 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:02 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:58:00 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:57:58 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
10.05.2026 12:57:56 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:57:54 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:57:52 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 12:57:50 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 |
