İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4b0005cd | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
0xba3aef2c | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 08:28:03 | 0,23063937 | 0,0000021 | |||||
transfer | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00000261 | |||||
transfer | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00005315 | |||||
0xe0a3a648 | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00001267 | |||||
transfer | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00001099 | |||||
execute | 10.05.2026 08:28:03 | 0,000008 | 0,00000898 | |||||
swap | 10.05.2026 08:28:03 | 0,01414426 | 0,0000877 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00001376 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 08:28:03 | 0,0001 | 0,000021 | |||||
swapTokensForExactTokens | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00001448 | |||||
transfer | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00003453 | |||||
0xcedf1ebd | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00001352 | |||||
transfer | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00005677 | |||||
0xfb3a6007 | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00001865 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 08:28:03 | 0,022958 | 0,000042 | |||||
0xa28c0efa | 10.05.2026 08:28:03 | 0BNB | 0,00002065 |
