Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 09:10:23 | 62 | 21.991.938 %39,99 | 54,16 | 0,00119111 | 0,00011911 | ||
09.05.2026 09:10:23 | 60 | 6.073.258 %11,05 | 123,89 | 0,00075246 | 0,00007524 | ||
09.05.2026 09:10:22 | 66 | 8.047.553 %14,64 | 151,21 | 0,00121689 | 0,00012168 | ||
09.05.2026 09:10:22 | 84 | 10.331.582 %18,79 | 63,16 | 0,00065263 | 0,00006526 | ||
09.05.2026 09:10:21 | 73 | 6.539.104 %11,89 | 124,68 | 0,00081535 | 0,00008153 | ||
09.05.2026 09:10:21 | 62 | 7.167.453 %13,04 | 107,69 | 0,0007719 | 0,00007719 | ||
09.05.2026 09:10:20 | 75 | 11.254.102 %20,47 | 80,93 | 0,00091085 | 0,00009108 | ||
09.05.2026 09:10:20 | 56 | 9.070.297 %16,5 | 150,04 | 0,00136096 | 0,00013609 | ||
09.05.2026 09:10:20 | 62 | 6.020.777 %10,95 | 111,02 | 0,00066848 | 0,00006684 | ||
09.05.2026 09:10:19 | 70 | 10.153.154 %18,47 | 71,59 | 0,00072691 | 0,00007269 | ||
09.05.2026 09:10:19 | 75 | 7.209.112 %13,11 | 472,5 | 0,00340636 | 0,00034063 | ||
09.05.2026 09:10:18 | 74 | 9.127.264 %16,6 | 63,56 | 0,0005802 | 0,00005802 | ||
09.05.2026 09:10:18 | 61 | 8.735.717 %15,89 | 146,05 | 0,00127589 | 0,00012758 | ||
09.05.2026 09:10:17 | 68 | 13.633.603 %24,79 | 5,35 | 0,07294831 | 0,00729483 | ||
09.05.2026 09:10:17 | 86 | 9.273.084 %16,87 | 125,29 | 0,00116189 | 0,00011618 | ||
09.05.2026 09:10:16 | 46 | 10.666.293 %19,4 | 82,78 | 0,00088301 | 0,0000883 | ||
09.05.2026 09:10:16 | 59 | 7.333.672 %13,34 | 80,92 | 0,00059344 | 0,00005934 | ||
09.05.2026 09:10:15 | 62 | 11.372.774 %20,68 | 53,3 | 0,00060617 | 0,00006061 | ||
09.05.2026 09:10:15 | 69 | 9.978.449 %18,15 | 108,35 | 0,0010812 | 0,00010812 | ||
09.05.2026 09:10:15 | 73 | 11.857.311 %21,56 | 101,8 | 0,0012071 | 0,00012071 |
