Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 15:50:04 | 90 | 16.030.697 %29,15 | 67,48 | 0,00108185 | 0,00010818 | ||
09.05.2026 15:50:04 | 101 | 17.616.136 %32,03 | 64,81 | 0,00114175 | 0,00011417 | ||
09.05.2026 15:50:04 | 103 | 15.712.056 %28,57 | 197,78 | 0,00310759 | 0,00031075 | ||
09.05.2026 15:50:03 | 101 | 13.607.193 %24,75 | 348,95 | 0,00474831 | 0,00047483 | ||
09.05.2026 15:50:03 | 111 | 17.162.733 %31,21 | 346,36 | 0,0059445 | 0,00059445 | ||
09.05.2026 15:50:02 | 119 | 15.583.263 %28,34 | 777,28 | 0,01211262 | 0,00121126 | ||
09.05.2026 15:50:02 | 75 | 10.143.739 %18,45 | 92,72 | 0,00094061 | 0,00009406 | ||
09.05.2026 15:50:01 | 98 | 14.746.407 %26,82 | 129,12 | 0,00190411 | 0,00019041 | ||
09.05.2026 15:50:01 | 89 | 11.546.549 %21 | 158,17 | 0,00182639 | 0,00018263 | ||
09.05.2026 15:50:00 | 103 | 13.414.498 %24,39 | 115,25 | 0,00154604 | 0,0001546 | ||
09.05.2026 15:50:00 | 89 | 8.163.185 %14,85 | 314,6 | 0,00256814 | 0,00025681 | ||
09.05.2026 15:50:00 | 82 | 10.120.945 %18,41 | 83,7 | 0,00084717 | 0,00008471 | ||
09.05.2026 15:49:59 | 62 | 10.024.833 %18,23 | 106,42 | 0,00106688 | 0,00010668 | ||
09.05.2026 15:49:59 | 47 | 6.247.530 %11,36 | 200,52 | 0,00125281 | 0,00012528 | ||
09.05.2026 15:49:58 | 55 | 10.398.114 %18,91 | 95,95 | 0,00099775 | 0,00009977 | ||
09.05.2026 15:49:58 | 99 | 9.469.150 %17,22 | 489,99 | 0,00463986 | 0,00046398 | ||
09.05.2026 15:49:57 | 68 | 10.132.626 %18,43 | 90,23 | 0,00091426 | 0,00009142 | ||
09.05.2026 15:49:57 | 45 | 8.270.029 %15,04 | 133,94 | 0,00110776 | 0,00011077 | ||
09.05.2026 15:49:56 | 80 | 14.022.637 %25,5 | 67,85 | 0,00095147 | 0,00009514 | ||
09.05.2026 15:49:56 | 73 | 9.248.049 %16,82 | 195,55 | 0,00180847 | 0,00018084 |
