Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 20:20:01 | 134 | 23.132.363 %42,06 | 85,41 | 0,00197585 | 0,00019758 | ||
08.05.2026 20:20:01 | 173 | 24.552.215 %44,65 | 65,75 | 0,00161454 | 0,00016145 | ||
08.05.2026 20:20:01 | 63 | 15.134.930 %27,52 | 107,18 | 0,00162221 | 0,00016222 | ||
08.05.2026 20:20:00 | 101 | 12.507.474 %22,75 | 295,09 | 0,00369091 | 0,00036909 | ||
08.05.2026 20:20:00 | 81 | 12.069.954 %21,95 | 116,07 | 0,00140107 | 0,0001401 | ||
08.05.2026 20:19:59 | 88 | 11.596.403 %21,09 | 964,12 | 0,01118034 | 0,00111803 | ||
08.05.2026 20:19:59 | 102 | 18.316.484 %33,31 | 453,17 | 0,00830049 | 0,00083004 | ||
08.05.2026 20:19:58 | 72 | 13.216.234 %24,03 | 188,42 | 0,00249031 | 0,00024903 | ||
08.05.2026 20:19:58 | 58 | 7.068.851 %12,86 | 279,2 | 0,00197364 | 0,00019736 | ||
08.05.2026 20:19:57 | 114 | 13.204.896 %24,01 | 335,22 | 0,00442655 | 0,00044265 | ||
08.05.2026 20:19:57 | 80 | 10.513.251 %19,12 | 421,35 | 0,00442979 | 0,00044297 | ||
08.05.2026 20:19:57 | 83 | 23.892.879 %43,45 | 74,04 | 0,00176917 | 0,00017691 | ||
08.05.2026 20:19:56 | 83 | 14.256.198 %25,93 | 193,92 | 0,0027647 | 0,00027647 | ||
08.05.2026 20:19:56 | 96 | 14.206.409 %25,83 | 80,48 | 0,00114341 | 0,00011434 | ||
08.05.2026 20:19:55 | 104 | 10.847.209 %19,73 | 134,32 | 0,00145702 | 0,0001457 | ||
08.05.2026 20:19:55 | 87 | 13.142.870 %23,9 | 181,3 | 0,0023829 | 0,00023829 | ||
08.05.2026 20:19:54 | 98 | 20.352.291 %37,01 | 171,36 | 0,00348763 | 0,00034876 | ||
08.05.2026 20:19:54 | 85 | 11.551.875 %21,01 | 105,84 | 0,00122273 | 0,00012227 | ||
08.05.2026 20:19:53 | 84 | 13.493.373 %24,54 | 436,38 | 0,00588833 | 0,00058883 | ||
08.05.2026 20:19:53 | 121 | 29.381.772 %53,43 | 124,49 | 0,00365799 | 0,00036579 |
