Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 01:44:43 | 42 | 9.800.308 %17,82 | 130,8 | 0,0012819 | 0,00012819 | ||
10.05.2026 01:44:43 | 50 | 4.982.164 %9,06 | 147,02 | 0,00073249 | 0,00007324 | ||
10.05.2026 01:44:42 | 42 | 4.482.308 %8,15 | 66,98 | 0,00030023 | 0,00003002 | ||
10.05.2026 01:44:42 | 54 | 4.920.924 %8,95 | 105,24 | 0,00051788 | 0,00005178 | ||
10.05.2026 01:44:41 | 55 | 13.940.439 %25,35 | 56,35 | 0,00078565 | 0,00007856 | ||
10.05.2026 01:44:41 | 63 | 10.887.356 %19,8 | 109,38 | 0,00119086 | 0,00011908 | ||
10.05.2026 01:44:40 | 56 | 6.625.995 %12,05 | 73,4 | 0,00048638 | 0,00004863 | ||
10.05.2026 01:44:40 | 54 | 6.392.424 %11,63 | 65,73 | 0,00042017 | 0,00004201 | ||
10.05.2026 01:44:40 | 62 | 14.948.821 %27,18 | 102,63 | 0,0015343 | 0,00015343 | ||
10.05.2026 01:44:39 | 67 | 5.810.777 %10,57 | 111,48 | 0,00064779 | 0,00006477 | ||
10.05.2026 01:44:39 | 56 | 7.452.350 %13,55 | 116,19 | 0,00086595 | 0,00008659 | ||
10.05.2026 01:44:38 | 53 | 6.360.578 %11,57 | 95,25 | 0,00060587 | 0,00006058 | ||
10.05.2026 01:44:38 | 93 | 11.803.529 %21,47 | 107,23 | 0,00126573 | 0,00012657 | ||
10.05.2026 01:44:37 | 66 | 6.705.368 %12,2 | 114,31 | 0,0007665 | 0,00007665 | ||
10.05.2026 01:44:37 | 82 | 13.628.460 %24,78 | 124,24 | 0,00169327 | 0,00016932 | ||
10.05.2026 01:44:36 | 55 | 7.330.397 %13,33 | 174,14 | 0,00127657 | 0,00012765 | ||
10.05.2026 01:44:36 | 59 | 9.861.524 %17,94 | 96,57 | 0,00095241 | 0,00009524 | ||
10.05.2026 01:44:35 | 55 | 5.459.067 %9,93 | 466,16 | 0,00254483 | 0,00025448 | ||
10.05.2026 01:44:35 | 86 | 14.104.449 %25,65 | 164,53 | 0,0023207 | 0,00023207 | ||
10.05.2026 01:44:35 | 49 | 4.841.114 %8,81 | 102,02 | 0,00049393 | 0,00004939 |
