Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 02:04:48 | 60 | 8.884.986 %16,16 | 303,85 | 0,00269973 | 0,00026997 | ||
09.05.2026 02:04:48 | 77 | 5.494.910 %10 | 154,08 | 0,00084665 | 0,00008466 | ||
09.05.2026 02:04:47 | 63 | 25.292.328 %45,99 | 64,96 | 0,00164316 | 0,00016431 | ||
09.05.2026 02:04:47 | 53 | 5.761.077 %10,48 | 58,84 | 0,00033902 | 0,0000339 | ||
09.05.2026 02:04:46 | 76 | 9.130.551 %16,61 | 429,58 | 0,00392237 | 0,00039223 | ||
09.05.2026 02:04:46 | 49 | 7.283.347 %13,25 | 90,15 | 0,00065663 | 0,00006566 | ||
09.05.2026 02:04:45 | 56 | 8.269.357 %15,04 | 57,7 | 0,00047715 | 0,00004771 | ||
09.05.2026 02:04:45 | 62 | 5.986.720 %10,89 | 102,92 | 0,00061617 | 0,00006161 | ||
09.05.2026 02:04:44 | 43 | 4.173.159 %7,59 | 206,01 | 0,00085975 | 0,00008597 | ||
09.05.2026 02:04:44 | 49 | 5.696.575 %10,36 | 79,35 | 0,00045202 | 0,0000452 | ||
09.05.2026 02:04:43 | 56 | 6.501.069 %11,83 | 75,65 | 0,00049184 | 0,00004918 | ||
09.05.2026 02:04:43 | 48 | 9.342.785 %16,99 | 74,86 | 0,00069944 | 0,00006994 | ||
09.05.2026 02:04:43 | 66 | 12.255.531 %22,29 | 75,64 | 0,00092707 | 0,0000927 | ||
09.05.2026 02:04:42 | 52 | 6.664.252 %12,12 | 121,24 | 0,00080803 | 0,0000808 | ||
09.05.2026 02:04:42 | 70 | 9.057.716 %16,47 | 74,17 | 0,0006719 | 0,00006719 | ||
09.05.2026 02:04:41 | 75 | 8.022.193 %14,59 | 101,59 | 0,00081502 | 0,0000815 | ||
09.05.2026 02:04:41 | 83 | 17.052.029 %31,01 | 298 | 0,0050816 | 0,00050816 | ||
09.05.2026 02:04:40 | 100 | 10.349.969 %18,82 | 214,93 | 0,00222457 | 0,00022245 | ||
09.05.2026 02:04:40 | 94 | 9.516.250 %17,31 | 173,84 | 0,00165433 | 0,00016543 | ||
09.05.2026 02:04:39 | 115 | 15.530.823 %28,24 | 135,25 | 0,00210057 | 0,00021005 |
