Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 13:39:25 | 56 | 8.716.152 %15,85 | 76,55 | 0,00066729 | 0,00006672 | ||
09.05.2026 13:39:24 | 81 | 10.469.877 %19,04 | 80,04 | 0,00083801 | 0,0000838 | ||
09.05.2026 13:39:24 | 73 | 10.931.169 %19,88 | 66,61 | 0,00072814 | 0,00007281 | ||
09.05.2026 13:39:23 | 81 | 12.854.461 %23,38 | 76,01 | 0,00097718 | 0,00009771 | ||
09.05.2026 13:39:23 | 73 | 19.670.819 %35,77 | 64,67 | 0,00127224 | 0,00012722 | ||
09.05.2026 13:39:22 | 71 | 7.352.238 %13,37 | 225,29 | 0,0016564 | 0,00016564 | ||
09.05.2026 13:39:22 | 99 | 26.890.574 %48,9 | 125,13 | 0,00336491 | 0,00033649 | ||
09.05.2026 13:39:22 | 86 | 8.474.862 %15,41 | 67,99 | 0,00057623 | 0,00005762 | ||
09.05.2026 13:39:21 | 85 | 8.859.337 %16,11 | 151,76 | 0,00134457 | 0,00013445 | ||
09.05.2026 13:39:21 | 93 | 17.715.096 %32,21 | 130,48 | 0,00231153 | 0,00023115 | ||
09.05.2026 13:39:20 | 81 | 9.225.696 %16,78 | 68,2 | 0,00062927 | 0,00006292 | ||
09.05.2026 13:39:20 | 70 | 5.431.636 %9,88 | 72,62 | 0,00039447 | 0,00003944 | ||
09.05.2026 13:39:19 | 81 | 11.338.824 %20,62 | 67,91 | 0,00077007 | 0,000077 | ||
09.05.2026 13:39:19 | 111 | 14.139.662 %25,71 | 193,69 | 0,00273878 | 0,00027387 | ||
09.05.2026 13:39:18 | 70 | 8.660.653 %15,75 | 1,58 | 0,01369289 | 0,00136928 | ||
09.05.2026 13:39:18 | 88 | 21.264.935 %38,67 | 78,3 | 0,00166521 | 0,00016652 | ||
09.05.2026 13:39:18 | 86 | 10.511.363 %19,12 | 100,89 | 0,00106056 | 0,00010605 | ||
09.05.2026 13:39:17 | 87 | 12.067.372 %21,95 | 226,94 | 0,00273868 | 0,00027386 | ||
09.05.2026 13:39:17 | 79 | 8.212.203 %14,94 | 85,34 | 0,00070088 | 0,00007008 | ||
09.05.2026 13:39:16 | 60 | 8.646.220 %15,73 | 109,47 | 0,00094656 | 0,00009465 |
