Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 20:55:09 | 95 | 15.396.216 %28 | 77,74 | 0,00119696 | 0,00011969 | ||
08.05.2026 20:55:09 | 88 | 10.476.066 %19,05 | 214,82 | 0,00225052 | 0,00022505 | ||
08.05.2026 20:55:08 | 87 | 10.329.938 %18,79 | 167,38 | 0,00172903 | 0,0001729 | ||
08.05.2026 20:55:08 | 110 | 17.916.445 %32,58 | 157,43 | 0,00282066 | 0,00028206 | ||
08.05.2026 20:55:07 | 109 | 13.940.795 %25,35 | 104,41 | 0,00145561 | 0,00014556 | ||
08.05.2026 20:55:07 | 143 | 22.493.267 %40,9 | 73,68 | 0,00165741 | 0,00016574 | ||
08.05.2026 20:55:06 | 68 | 10.037.274 %18,25 | 394,91 | 0,00396381 | 0,00039638 | ||
08.05.2026 20:55:06 | 130 | 12.690.435 %23,08 | 123,54 | 0,00156786 | 0,00015678 | ||
08.05.2026 20:55:05 | 96 | 12.727.640 %23,15 | 109,64 | 0,00139556 | 0,00013955 | ||
08.05.2026 20:55:05 | 112 | 14.012.496 %25,48 | 111 | 0,0015554 | 0,00015554 | ||
08.05.2026 20:55:04 | 135 | 15.052.087 %27,37 | 107,51 | 0,00161838 | 0,00016183 | ||
08.05.2026 20:55:04 | 117 | 20.315.928 %36,94 | 188,21 | 0,00382371 | 0,00038237 | ||
08.05.2026 20:55:04 | 125 | 19.046.050 %34,63 | 195,35 | 0,00372067 | 0,00037206 | ||
08.05.2026 20:55:03 | 134 | 15.854.113 %28,83 | 88,63 | 0,00140527 | 0,00014052 | ||
08.05.2026 20:55:03 | 117 | 16.696.460 %30,36 | 190,43 | 0,00317963 | 0,00031796 | ||
08.05.2026 20:55:02 | 104 | 23.550.249 %42,82 | 265,42 | 0,00625088 | 0,00062508 | ||
08.05.2026 20:55:02 | 82 | 11.937.934 %21,71 | 78,25 | 0,00093423 | 0,00009342 | ||
08.05.2026 20:55:01 | 128 | 13.701.468 %24,92 | 133,11 | 0,00182391 | 0,00018239 | ||
08.05.2026 20:55:01 | 162 | 24.911.818 %45,3 | 117,87 | 0,00293656 | 0,00029365 | ||
08.05.2026 20:55:00 | 139 | 37.405.637 %68,02 | 121,86 | 0,00455859 | 0,00045585 |
