Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 03:46:18 | 87 | 13.901.510 %25,28 | 310,99 | 0,00432331 | 0,00043233 | ||
09.05.2026 03:46:18 | 28 | 3.000.719 %5,46 | 6,04 | 0,01814891 | 0,00181489 | ||
09.05.2026 03:46:17 | 64 | 6.599.940 %12 | 303,47 | 0,00200293 | 0,00020029 | ||
09.05.2026 03:46:17 | 64 | 5.567.627 %10,13 | 201,78 | 0,00112346 | 0,00011234 | ||
09.05.2026 03:46:16 | 50 | 7.762.607 %14,12 | 138,31 | 0,00107366 | 0,00010736 | ||
09.05.2026 03:46:16 | 60 | 8.320.836 %15,13 | 283,92 | 0,00236246 | 0,00023624 | ||
09.05.2026 03:46:15 | 44 | 6.722.788 %12,23 | 65,99 | 0,00044365 | 0,00004436 | ||
09.05.2026 03:46:15 | 56 | 6.419.605 %11,68 | 332,66 | 0,00213558 | 0,00021355 | ||
09.05.2026 03:46:15 | 80 | 7.738.319 %14,07 | 151,55 | 0,00117277 | 0,00011727 | ||
09.05.2026 03:46:14 | 67 | 7.337.208 %13,35 | 205,87 | 0,00151051 | 0,00015105 | ||
09.05.2026 03:46:14 | 77 | 9.323.231 %16,96 | 297,7 | 0,0027756 | 0,00027756 | ||
09.05.2026 03:46:13 | 58 | 9.255.448 %16,83 | 207,7 | 0,00192244 | 0,00019224 | ||
09.05.2026 03:46:13 | 42 | 5.027.712 %9,15 | 96,5 | 0,00048517 | 0,00004851 | ||
09.05.2026 03:46:12 | 34 | 4.776.304 %8,69 | 79,85 | 0,0003814 | 0,00003814 | ||
09.05.2026 03:46:12 | 37 | 4.195.291 %7,63 | 84,23 | 0,00035338 | 0,00003533 | ||
09.05.2026 03:46:11 | 51 | 6.193.636 %11,27 | 149,83 | 0,00092801 | 0,0000928 | ||
09.05.2026 03:46:11 | 56 | 13.908.166 %25,29 | 66,02 | 0,00091828 | 0,00009182 | ||
09.05.2026 03:46:10 | 55 | 6.888.715 %12,53 | 99,63 | 0,00068637 | 0,00006863 | ||
09.05.2026 03:46:10 | 54 | 7.924.133 %14,41 | 98,86 | 0,00078345 | 0,00007834 | ||
09.05.2026 03:46:10 | 68 | 6.051.807 %11,01 | 107,13 | 0,00064834 | 0,00006483 |
