Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:44:43 | 51 | 6.758.020 %12,29 | 114,8 | 0,00077588 | 0,00007758 | ||
09.05.2026 08:44:43 | 63 | 13.665.992 %24,85 | 66,8 | 0,00091291 | 0,00009129 | ||
09.05.2026 08:44:42 | 60 | 7.549.045 %13,73 | 63,51 | 0,00047945 | 0,00004794 | ||
09.05.2026 08:44:42 | 68 | 7.909.792 %14,39 | 55,31 | 0,00043754 | 0,00004375 | ||
09.05.2026 08:44:42 | 60 | 6.771.882 %12,32 | 89,16 | 0,00060383 | 0,00006038 | ||
09.05.2026 08:44:41 | 32 | 3.686.837 %6,71 | 91,09 | 0,00033585 | 0,00003358 | ||
09.05.2026 08:44:41 | 60 | 8.110.633 %14,75 | 62,92 | 0,00051033 | 0,00005103 | ||
09.05.2026 08:44:40 | 44 | 5.656.202 %10,29 | 86,66 | 0,00049016 | 0,00004901 | ||
09.05.2026 08:44:40 | 60 | 7.527.914 %13,69 | 85,95 | 0,00064708 | 0,0000647 | ||
09.05.2026 08:44:39 | 61 | 12.412.073 %22,57 | 95,9 | 0,00119041 | 0,00011904 | ||
09.05.2026 08:44:39 | 40 | 3.176.826 %5,78 | 131,14 | 0,00041661 | 0,00004166 | ||
09.05.2026 08:44:38 | 54 | 5.982.981 %10,88 | 81,87 | 0,00048985 | 0,00004898 | ||
09.05.2026 08:44:38 | 53 | 5.257.396 %9,56 | 88,03 | 0,00046283 | 0,00004628 | ||
09.05.2026 08:44:38 | 62 | 10.144.260 %18,45 | 74,45 | 0,00075528 | 0,00007552 | ||
09.05.2026 08:44:37 | 68 | 8.769.728 %15,95 | 71,05 | 0,0006231 | 0,00006231 | ||
09.05.2026 08:44:37 | 67 | 12.773.261 %23,23 | 87,76 | 0,00112102 | 0,0001121 | ||
09.05.2026 08:44:36 | 58 | 13.037.023 %23,71 | 57,89 | 0,00075471 | 0,00007547 | ||
09.05.2026 08:44:36 | 77 | 11.327.244 %20,6 | 119,44 | 0,00135302 | 0,0001353 | ||
09.05.2026 08:44:35 | 79 | 10.899.782 %19,82 | 381,03 | 0,00415324 | 0,00041532 | ||
09.05.2026 08:44:35 | 66 | 8.304.117 %15,1 | 327,56 | 0,0027201 | 0,00027201 |
