Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 12:28:26 | 60 | 7.165.196 %13,03 | 66,53 | 0,0004767 | 0,00004767 | ||
10.05.2026 12:28:26 | 64 | 6.041.426 %10,99 | 152,41 | 0,00092078 | 0,00009207 | ||
10.05.2026 12:28:25 | 41 | 7.053.162 %12,83 | 80,9 | 0,00057065 | 0,00005706 | ||
10.05.2026 12:28:25 | 60 | 6.163.367 %11,21 | 555,7 | 0,00342501 | 0,0003425 | ||
10.05.2026 12:28:24 | 59 | 5.465.483 %9,94 | 92,4 | 0,00050501 | 0,0000505 | ||
10.05.2026 12:28:24 | 47 | 5.148.377 %9,37 | 67,85 | 0,00034931 | 0,00003493 | ||
10.05.2026 12:28:23 | 76 | 10.804.432 %19,65 | 106,12 | 0,00114656 | 0,00011465 | ||
10.05.2026 12:28:23 | 62 | 6.758.752 %12,29 | 69,66 | 0,00047085 | 0,00004708 | ||
10.05.2026 12:28:23 | 61 | 6.095.999 %11,09 | 118,58 | 0,00072286 | 0,00007228 | ||
10.05.2026 12:28:22 | 62 | 8.689.133 %15,8 | 61,09 | 0,00053088 | 0,00005308 | ||
10.05.2026 12:28:22 | 67 | 8.575.749 %15,6 | 98,53 | 0,000845 | 0,0000845 | ||
10.05.2026 12:28:21 | 50 | 8.079.518 %14,7 | 86,82 | 0,00070147 | 0,00007014 | ||
10.05.2026 12:28:21 | 67 | 13.626.914 %24,78 | 219,41 | 0,00298989 | 0,00029898 | ||
10.05.2026 12:28:20 | 60 | 7.300.337 %13,28 | 78,63 | 0,00057407 | 0,0000574 | ||
10.05.2026 12:28:20 | 66 | 7.254.556 %13,2 | 82,96 | 0,00060185 | 0,00006018 | ||
10.05.2026 12:28:19 | 71 | 9.765.824 %17,76 | 186,99 | 0,0018262 | 0,00018262 | ||
10.05.2026 12:28:19 | 64 | 9.678.304 %17,6 | 79,71 | 0,00077147 | 0,00007714 | ||
10.05.2026 12:28:19 | 56 | 10.479.268 %19,06 | 88,04 | 0,00092268 | 0,00009226 | ||
10.05.2026 12:28:18 | 45 | 8.102.998 %14,74 | 83,58 | 0,00067728 | 0,00006772 | ||
10.05.2026 12:28:18 | 50 | 6.668.626 %12,13 | 56,59 | 0,00037744 | 0,00003774 |
