Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 09:25:49 | 78 | 9.922.161 %18,05 | 82,83 | 0,0008219 | 0,00008219 | ||
11.05.2026 09:25:48 | 49 | 6.731.132 %12,24 | 163,51 | 0,00110064 | 0,00011006 | ||
11.05.2026 09:25:48 | 51 | 10.082.430 %18,34 | 71,83 | 0,00072429 | 0,00007242 | ||
11.05.2026 09:25:47 | 62 | 9.938.850 %18,08 | 79,77 | 0,00079291 | 0,00007929 | ||
11.05.2026 09:25:47 | 76 | 7.995.275 %14,54 | 86,09 | 0,00068837 | 0,00006883 | ||
11.05.2026 09:25:46 | 66 | 12.029.898 %21,88 | 81,06 | 0,00097523 | 0,00009752 | ||
11.05.2026 09:25:46 | 74 | 11.178.038 %20,33 | 81,29 | 0,00090873 | 0,00009087 | ||
11.05.2026 09:25:45 | 80 | 9.869.381 %17,95 | 67,52 | 0,00066647 | 0,00006664 | ||
11.05.2026 09:25:45 | 75 | 11.957.169 %21,75 | 68 | 0,00081311 | 0,00008131 | ||
11.05.2026 09:25:44 | 60 | 12.429.869 %22,6 | 64,32 | 0,00079953 | 0,00007995 | ||
11.05.2026 09:25:44 | 50 | 6.808.694 %12,38 | 104,11 | 0,00070889 | 0,00007088 | ||
11.05.2026 09:25:44 | 71 | 11.351.333 %20,64 | 133,56 | 0,00151613 | 0,00015161 | ||
11.05.2026 09:25:43 | 47 | 6.579.113 %11,97 | 85,79 | 0,00056443 | 0,00005644 | ||
11.05.2026 09:25:43 | 64 | 11.142.366 %20,26 | 56,21 | 0,0006264 | 0,00006264 | ||
11.05.2026 09:25:42 | 67 | 6.635.460 %12,07 | 145,01 | 0,00096222 | 0,00009622 | ||
11.05.2026 09:25:42 | 56 | 8.182.626 %14,88 | 60,64 | 0,00049626 | 0,00004962 | ||
11.05.2026 09:25:41 | 67 | 9.537.389 %17,35 | 115,51 | 0,00110168 | 0,00011016 | ||
11.05.2026 09:25:41 | 80 | 18.345.532 %33,36 | 89,82 | 0,00164794 | 0,00016479 | ||
11.05.2026 09:25:40 | 70 | 12.931.208 %23,52 | 188,13 | 0,00243284 | 0,00024328 | ||
11.05.2026 09:25:40 | 56 | 6.600.138 %12,01 | 647,11 | 0,00427107 | 0,0004271 |
