Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 01:42:10 | 54 | 9.287.653 %16,89 | 120,26 | 0,001117 | 0,0001117 | ||
09.05.2026 01:42:09 | 72 | 10.372.657 %18,86 | 100,09 | 0,00103828 | 0,00010382 | ||
09.05.2026 01:42:09 | 76 | 8.810.448 %16,02 | 97,94 | 0,00086296 | 0,00008629 | ||
09.05.2026 01:42:08 | 65 | 8.040.436 %14,62 | 95,67 | 0,00076926 | 0,00007692 | ||
09.05.2026 01:42:08 | 50 | 6.565.010 %11,94 | 113,48 | 0,000745 | 0,0000745 | ||
09.05.2026 01:42:08 | 81 | 6.808.641 %12,38 | 82,69 | 0,00056306 | 0,0000563 | ||
09.05.2026 01:42:07 | 87 | 12.041.727 %21,9 | 411,16 | 0,00495117 | 0,00049511 | ||
09.05.2026 01:42:07 | 73 | 15.256.112 %27,74 | 75,02 | 0,00114456 | 0,00011445 | ||
09.05.2026 01:42:06 | 74 | 8.345.212 %15,18 | 148,68 | 0,00124078 | 0,00012407 | ||
09.05.2026 01:42:06 | 82 | 10.967.586 %19,95 | 97,8 | 0,0010727 | 0,00010727 | ||
09.05.2026 01:42:05 | 66 | 10.571.008 %19,23 | 161,99 | 0,00171246 | 0,00017124 | ||
09.05.2026 01:42:05 | 64 | 8.930.717 %16,24 | 148,84 | 0,0013293 | 0,00013293 | ||
09.05.2026 01:42:04 | 70 | 12.218.973 %22,22 | 76,05 | 0,00092935 | 0,00009293 | ||
09.05.2026 01:42:04 | 65 | 10.482.522 %19,06 | 66,31 | 0,00069514 | 0,00006951 | ||
09.05.2026 01:42:04 | 69 | 5.900.047 %10,73 | 112,47 | 0,00066358 | 0,00006635 | ||
09.05.2026 01:42:03 | 66 | 9.739.874 %17,71 | 198,62 | 0,00193458 | 0,00019345 | ||
09.05.2026 01:42:03 | 88 | 9.579.849 %17,42 | 234,86 | 0,00224998 | 0,00022499 | ||
09.05.2026 01:42:02 | 74 | 8.229.000 %14,97 | 74,11 | 0,00060986 | 0,00006098 | ||
09.05.2026 01:42:02 | 73 | 6.755.629 %12,29 | 64,36 | 0,0004348 | 0,00004348 | ||
09.05.2026 01:42:01 | 66 | 7.964.474 %14,49 | 212,99 | 0,00169639 | 0,00016963 |
