Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:53:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:23 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:21 | 2 | 2.089 | 165.415 %0,56 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:11 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:09 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:07 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:05 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:03 | 2 | 1.406 | 92.800 %0,31 | 252 | ||
09.05.2026 11:53:01 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:52:59 | 1 | 907 | 57.466 %0,2 | 252 | ||
09.05.2026 11:52:57 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:52:55 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:52:53 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:52:51 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:52:49 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 11:52:47 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | 252 |
