Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 16:12:42 | 3 | 1.175 | 169.230 %0,43 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:33 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:30 | 2 | 988 | 58.926 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:27 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:21 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:09 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 16:12:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 16:11:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 16:11:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
07.05.2026 16:11:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
07.05.2026 16:11:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07.05.2026 16:11:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
