İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0006156 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001306 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00026351 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002623 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00032415 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00041669 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00030965 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026276 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026234 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00001064 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00030261 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026304 | 0,0000036 |
