İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 2 | 0,15998273 | 0,00000228 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 1 | 0,05261 | 0,00000192 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 2 | 2 | 0,01396229 | 0,00000374 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 2 | 0,0523531 | 0,0000043 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 1 | 0,13051 | 0,000006 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 2 | 0,0774827 | 0,0000027 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 6 | 2 | 0,03181054 | 0,00000966 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 1 | 0,00000934 | 0,00000192 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 4 | 2 | 0,79924997 | 0,00000724 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 4 | 2 | 0,0021292 | 0,00000678 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 2 | 7,82389432 | 0,00002232 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 2 | 5,10990227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 2 | 0,22670906 | 0,00000259 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 33 | 1 | 0,23613805 | 0,00004928 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 2 | 0,0733827 | 0,0000027 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 1 | 0,00014751 | 0,000003 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 2 | 0,01178227 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 3 | 8,87144772 | 0,00001 | ||
09.05.2026 00:40:54 | 1 | 2 | 8,32144023 | 0,00000226 |
