İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026139 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00001137 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 1 | 0,00019625 | 0,00000392 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00002386 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002623 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001001 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00002183 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001098 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000999 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026093 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 1 | 0,00004489 | 0,00000657 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0000162 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026379 | 0,0000036 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00001649 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00026169 | 0,00000253 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
