Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 16:20:45 | 1 | 2 | 0,01002712 | 0,00002712 | ||
09.05.2026 23:08:08 | 4 | 3 | 0,01002235 | 0,00000712 | ||
10.05.2026 06:41:20 | 8 | 9 | 0,01001165 | 0,00001601 | ||
10.05.2026 06:41:20 | 7 | 8 | 0,01001029 | 0,0000141 | ||
09.05.2026 11:06:35 | 1 | 3 | 0,01000293 | 0,00000285 | ||
09.05.2026 18:09:32 | 1 | 2 | 0,01000227 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 06:06:13 | 1 | 1 | 0,01 | 0,00001146 | ||
10.05.2026 01:56:26 | 1 | 1 | 0,01 | 0,00000684 | ||
09.05.2026 13:12:13 | 1 | 1 | 0,01 | 0,00000366 | ||
09.05.2026 23:15:33 | 2 | 3 | 0,00999651 | 0,00000449 | ||
09.05.2026 23:08:08 | 2 | 2 | 0,00999603 | 0,00000399 | ||
10.05.2026 06:41:20 | 5 | 6 | 0,00999263 | 0,00001028 | ||
09.05.2026 23:15:33 | 1 | 2 | 0,00998404 | 0,00000304 | ||
09.05.2026 11:27:02 | 9 | 10 | 0,00997915 | 0,00001784 | ||
09.05.2026 21:28:16 | 1 | 2 | 0,00993154 | 0,00000595 | ||
09.05.2026 10:35:46 | 1 | 2 | 0,00992831 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 23:08:08 | 1 | 3 | 0,00990307 | 0,00000307 | ||
09.05.2026 23:19:17 | 1 | 2 | 0,009881 | 0,000003 | ||
09.05.2026 11:06:35 | 1 | 2 | 0,00975906 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 19:42:55 | 2 | 2 | 0,009673 | 0,00000375 |
