İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3f2f07fa | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
dagSwapTo | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0xb406fe5d | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
0xb406fe5d | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x0d0002ba | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x3b0002ba | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x810002ba | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xc90002ba | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xca0002ba | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1a0002ba | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
execute | 09.05.2026 20:57:55 | 0,00033333 | 0,00000119 | |||||
updatePrices | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
approve | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
voteOnAction | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x8fca26b3 | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
claimETH | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x19ae08d5 | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x916de905 | 09.05.2026 20:57:55 | 0ETH | 0,00000089 |
