İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026 03:12:39 | 0AVAX | 0,0001542 | |||||
handleOps | 12.05.2026 03:12:39 | 0AVAX | 0,00022345 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
mint | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
setBetCount | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
setBetCount | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
setBetCount | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
setBetCount | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
setBetCount | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
setBetCount | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
setBetCount | 12.05.2026 03:12:34 | 0AVAX | 0,0000002 |
