Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 19:38:59 | 49 | 4.273.422 %10,69 | 2,38 | 0,01018091 | 0,00001866 | ||
08.05.2026 19:38:58 | 35 | 2.089.072 %5,23 | 89,77 | 0,00018754 | 0,00000917 | ||
08.05.2026 19:38:57 | 41 | 6.595.584 %16,49 | 28,79 | 0,00018992 | 0,00002875 | ||
08.05.2026 19:38:56 | 31 | 1.807.551 %4,52 | 5,33 | 0,00000965 | 0,00000792 | ||
08.05.2026 19:38:55 | 35 | 2.919.772 %7,3 | 97,03 | 0,00028332 | 0,00001284 | ||
08.05.2026 19:38:54 | 56 | 7.305.681 %18,27 | 11,35 | 0,00008296 | 0,00003183 | ||
08.05.2026 19:38:53 | 18 | 3.164.965 %7,92 | 5,29 | 0,00001676 | 0,00001382 | ||
08.05.2026 19:38:52 | 33 | 1.747.917 %4,37 | 158,44 | 0,00027694 | 0,00000768 | ||
08.05.2026 19:38:51 | 28 | 5.669.303 %14,18 | 5,27 | 0,0000299 | 0,00002479 | ||
08.05.2026 19:38:50 | 32 | 2.014.045 %5,04 | 210,03 | 0,00042302 | 0,00000885 | ||
08.05.2026 19:38:49 | 40 | 2.938.390 %7,35 | 27,11 | 0,00007967 | 0,00001296 | ||
08.05.2026 19:38:48 | 59 | 7.768.304 %19,43 | 98,91 | 0,00076843 | 0,0000339 | ||
08.05.2026 19:38:47 | 15 | 1.144.303 %2,87 | 8,4 | 0,00000961 | 0,00000503 | ||
08.05.2026 19:38:46 | 34 | 2.449.581 %6,13 | 68,04 | 0,00016668 | 0,00001082 | ||
08.05.2026 19:38:45 | 28 | 1.981.603 %4,96 | 5,47 | 0,00001084 | 0,0000088 | ||
08.05.2026 19:38:44 | 19 | 1.840.190 %4,61 | 4,72 | 0,0000087 | 0,00000822 | ||
08.05.2026 19:38:43 | 33 | 3.319.509 %8,3 | 405,83 | 0,00134716 | 0,00001487 | ||
08.05.2026 19:38:42 | 30 | 1.824.851 %4,57 | 21,92 | 0,00004 | 0,00000822 | ||
08.05.2026 19:38:41 | 26 | 2.185.107 %5,47 | 110,67 | 0,00024182 | 0,0000099 | ||
08.05.2026 19:38:40 | 29 | 2.571.640 %6,43 | 4,87 | 0,00001253 | 0,00001169 |
