Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:19:22 | 101 | 4.232.245 %10,59 | 87,74 | 0,00037136 | 0,00001952 | ||
09.05.2026 08:19:21 | 90 | 3.438.712 %8,6 | 114,86 | 0,00039497 | 0,00001588 | ||
09.05.2026 08:19:20 | 79 | 3.974.779 %9,94 | 5,11 | 0,00002032 | 0,00001836 | ||
09.05.2026 08:19:19 | 93 | 8.914.294 %22,29 | 560,8 | 0,0049992 | 0,0000406 | ||
09.05.2026 08:19:18 | 60 | 3.255.020 %8,14 | 104,42 | 0,00033992 | 0,00001485 | ||
09.05.2026 08:19:17 | 79 | 5.158.345 %12,9 | 35,58 | 0,00018356 | 0,00002346 | ||
09.05.2026 08:19:16 | 79 | 3.293.526 %8,24 | 18,34 | 0,00006042 | 0,00001501 | ||
09.05.2026 08:19:15 | 53 | 5.190.647 %12,98 | 31,25 | 0,00016223 | 0,00002357 | ||
09.05.2026 08:19:14 | 66 | 2.727.834 %6,82 | 35,28 | 0,00009625 | 0,00001243 | ||
09.05.2026 08:19:13 | 75 | 4.747.078 %11,87 | 360,04 | 0,00170914 | 0,00002158 | ||
09.05.2026 08:19:12 | 19 | 1.652.063 %4,14 | 169,51 | 0,00028004 | 0,00000756 | ||
09.05.2026 08:19:11 | 29 | 1.717.967 %4,3 | 85,14 | 0,00014627 | 0,00000791 | ||
09.05.2026 08:19:11 | 152 | 12.454.459 %31,14 | 106,75 | 0,00132962 | 0,000056 | ||
09.05.2026 08:19:06 | 32 | 2.294.549 %5,74 | 144,84 | 0,00033235 | 0,00001078 | ||
09.05.2026 08:19:05 | 38 | 4.008.480 %10,03 | 376,39 | 0,00150877 | 0,00001883 | ||
09.05.2026 08:19:04 | 48 | 2.861.309 %7,16 | 81,46 | 0,0002331 | 0,00001348 | ||
09.05.2026 08:19:03 | 28 | 2.859.271 %7,15 | 371,3 | 0,00106165 | 0,00001352 | ||
09.05.2026 08:19:02 | 50 | 8.195.474 %20,49 | 3,2 | 0,02628837 | 0,00003829 | ||
09.05.2026 08:19:01 | 45 | 3.302.321 %8,26 | 15,12 | 0,0499638 | 0,00001546 | ||
09.05.2026 08:19:00 | 35 | 4.399.310 %11 | 1,14 | 0,00504647 | 0,00002057 |
