
5m
1h
4h
24h
Köp

# Namn | Tid skapad | MCap/pris | Ändring (%) | Innehavare | Likviditet | Txns | Unika handlare | Omsättning | Revision | Snabbköp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7M | A$4,63B A$0,060399 | −1,37 % | 575,21K | 2,99K 1,58K/1,41K | 906 | A$1,70M | |||
![]() PHI C19J3f...pump | 1M | A$2,65M A$0,0026597 | +5,86 % | 27,09K | 814 410/404 | 232 | A$65,80K | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 6D | A$77,03M A$0,077035 | +2,44 % | 11,13K | 3,22K 1,47K/1,74K | 1,05K | A$1,74M | |||
![]() CLIPPY 7eMJmn...pump | 3D | A$36,91M A$0,036918 | −2,76 % | 7,72K | 4,46K 2,14K/2,31K | 1,48K | A$2,54M | |||
![]() AGI 6ob7KU...pump | 22h 41m | A$1,90M A$0,0019028 | −5,34 % | 4,67K | 1,88K 1,01K/872 | 750 | A$330,05K | |||
![]() BELIEVE HoQYRC...4yPg | 16h 6m | A$2,22M A$0,0022267 | −7,01 % | 3,13K | 2,2K 1,17K/1,03K | 880 | A$438,80K | |||
![]() Loaf 63JSfm...pump | 7h 31m | A$196,80K A$0,00019681 | −1,05 % | 1,13K | 483 264/219 | 203 | A$61,49K | |||
![]() Elontine XbKWBm...pump | 2h 30m | A$145,64K A$0,00014565 | −52,54 % | 1,4K | 7,36K 4,1K/3,26K | 1,65K | A$882,73K | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 5D | A$15,11M A$0,016242 | +1,84 % | 20,43K | 3,59K 1,8K/1,78K | 821 | A$706,81K | |||
![]() anime GGNP1G...pump | 12h 39m | A$935,84K A$0,00093585 | +39,96 % | 1,08K | 909 497/412 | 376 | A$176,85K | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 27D | A$34,88M A$0,034882 | −3,15 % | 25,32K | 1,21K 529/690 | 362 | A$247,45K | |||
![]() BB E7MYzW...BAGS | 6h 57m | A$863,75K A$0,00086376 | +22,94 % | 1,41K | 590 361/229 | 369 | A$72,25K | |||
![]() Tokabu H8xQ6p...pump | 2M | A$82,57M A$0,082682 | +0,37 % | 7,63K | 1,51K 708/803 | 425 | A$703,24K | |||
![]() littleguy 3Cmv9w...Sozq | 2D | A$5,97M A$0,005975 | +8,48 % | 4,31K | 1,4K 704/705 | 593 | A$449,31K | |||
![]() HAT ESBCnC...BAGS | 4D | A$18,74M A$0,018747 | +5,07 % | 7,59K | 1,09K 514/578 | 471 | A$465,68K | |||
![]() CWH HfDzw3...BAGS | 3D | A$2,63M A$0,002632 | +19,30 % | 1,75K | 1,11K 598/517 | 572 | A$374,61K | |||
![]() 4o 74PahK...3623 | 1D | A$384,97K A$0,000385 | −0,36 % | 1,78K | 756 413/343 | 277 | A$71,55K | |||
![]() miner A6TLrv...pump | 3h 45m | A$166,00K A$0,000166 | −67,97 % | 888 | 4,38K 2,49K/1,89K | 1,04K | A$580,21K | |||
![]() BOSS EZtWGQ...pump | 13h 27m | A$273,73K A$0,00027374 | −16,06 % | 584 | 150 59/91 | 96 | A$25,95K | |||
![]() Dog 61uiuu...pump | 2D | A$2,86M A$0,0028655 | −8,07 % | 4,25K | 1,57K 799/773 | 383 | A$272,78K | |||
![]() 🧠 88jKgq...d5Uf | 20h 50m | A$625,31K A$0,00062385 | +27,97 % | 1,13K | 640 336/304 | 263 | A$116,79K | |||
![]() BOSS tRmRf5...pump | 16h 57m | A$259,37K A$0,00025944 | −31,66 % | 3,36K | 5,05K 2,69K/2,35K | 2,79K | A$447,07K | |||
![]() UPRIGHT 4b1guA...jups | 16h 43m | A$2,56M A$0,0025608 | +0,63 % | 2,03K | 2,02K 1,08K/940 | 594 | A$655,15K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1Y | A$297,96M A$0,29827 | +0,48 % | 43,62K | 2,01K 967/1,04K | 480 | A$888,05K | |||
![]() ITG Fmmtw8...nFZJ | 11h 16m | A$178,13K A$0,00017814 | +28,40 % | 988 | 347 194/153 | 191 | A$54,82K | |||
![]() LIZARD 347k5f...bonk | 12D | A$13,91M A$0,013913 | +7,65 % | 6,76K | 1,28K 632/650 | 456 | A$311,02K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9M | A$1,55B A$1,555 | −1,13 % | 162,35K | 4,26K 2K/2,26K | 530 | A$1,91M | |||
![]() AI 7tAnus...bonk | 26D | A$3,27M A$0,0032797 | −11,72 % | 3,38K | 630 314/316 | 298 | A$152,13K | |||
![]() swarms 74SBV4...pump | 7M | A$38,32M A$0,038327 | −3,28 % | 30,05K | 527 302/225 | 110 | A$213,39K | |||
![]() TANAKI 5oY7mm...pump | 5D | A$4,79M A$0,0047965 | −22,44 % | 1,58K | 730 384/346 | 292 | A$334,33K |

Hantera flera flikar för token på ett enkelt sätt
Håll enkelt koll på tidigare visade tokens genom att öppna dem i separata flikar. När du vill fokusera klickar du på "stäng andra flikar" för att stänga alla flikar förutom den du använder.