AiLBInskriptions-ID:a784...d8e5i0
AiLB
Inskriptions-ID:a784...d8e5i0
$0,000000063
−4,25 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$133,03M
Total volym
$21,19M
Handelsvolym senaste 24 tim
$174,26K
Innehavare
9 616
Försäljningsantal
34 392
Pågår
1
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Försäljning | 2 596 800 009 | 0,000056 sats/AiLB$0,000000066 | 0,001454 BTC$173,96 | 2025-08-11 20:50 | ||
![]() Försäljning | 2 596 800 009 | 0,000056 sats/AiLB$0,000000066 | 0,001454 BTC$173,96 | 2025-08-11 20:12 | ||
![]() Försäljning | 490 000 000 | 0,00005299 sats/AiLB$0,000000063 | 0,0002596 BTC$31,06 | 2025-08-11 17:31 | ||
![]() Försäljning | 7 000 000 000 | 0,000053 sats/AiLB$0,000000063 | 0,00371 BTC$443,83 | 2025-08-11 17:25 | ||
![]() Försäljning | 1 555 555 555 | 0,000056 sats/AiLB$0,000000066 | 0,0008711 BTC$104,21 | 2025-08-11 17:25 | ||
![]() Försäljning | 20 000 000 000 | 0,000051 sats/AiLB$0,000000061 | 0,0102 BTC$1 220,24 | 2025-08-11 16:29 | ||
![]() Försäljning | 452 000 020 | 0,0000669 sats/AiLB$0,00000008 | 0,0003023 BTC$36,17 | 2025-08-11 16:08 | ||
![]() Försäljning | 30 261 000 000 | 0,0000532 sats/AiLB$0,000000063 | 0,01609 BTC$1 925,93 | 2025-08-11 14:47 | ||
![]() Försäljning | 30 261 000 000 | 0,0000531 sats/AiLB$0,000000063 | 0,01606 BTC$1 922,31 | 2025-08-11 14:47 | ||
![]() Försäljning | 30 261 000 000 | 0,0000534 sats/AiLB$0,000000063 | 0,01615 BTC$1 933,17 | 2025-08-11 14:25 | ||
![]() Försäljning | 30 261 000 000 | 0,0000533 sats/AiLB$0,000000063 | 0,01612 BTC$1 929,55 | 2025-08-11 14:25 | ||
![]() Försäljning | 10 000 000 000 | 0,000053 sats/AiLB$0,000000063 | 0,0053 BTC$634,04 | 2025-08-11 14:25 | ||
![]() Försäljning | 5 555 555 555 | 0,000053 sats/AiLB$0,000000063 | 0,002944 BTC$352,24 | 2025-08-11 14:25 | ||
![]() Försäljning | 8 888 888 888 | 0,000053 sats/AiLB$0,000000063 | 0,004711 BTC$563,59 | 2025-08-11 14:25 | ||
![]() Försäljning | 10 000 000 000 | 0,000053 sats/AiLB$0,000000063 | 0,0053 BTC$634,04 | 2025-08-11 14:25 | ||
![]() Försäljning | 9 200 000 000 | 0,000053 sats/AiLB$0,000000063 | 0,004876 BTC$583,32 | 2025-08-11 14:25 | ||
![]() Försäljning | 30 261 000 000 | 0,0000535 sats/AiLB$0,000000064 | 0,01618 BTC$1 936,79 | 2025-08-11 14:25 | ||
![]() Försäljning | 25 500 000 000 | 0,0000534 sats/AiLB$0,000000063 | 0,01361 BTC$1 629,02 | 2025-08-11 14:08 | ||
![]() Försäljning | 25 500 000 000 | 0,0000535 sats/AiLB$0,000000064 | 0,01364 BTC$1 632,07 | 2025-08-11 14:08 | ||
![]() Försäljning | 36 435 000 000 | 0,0000531 sats/AiLB$0,000000063 | 0,01934 BTC$2 314,51 | 2025-08-11 14:08 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
